| Nom | Carousel Montgolfière Énergies Renouvelables |
| Référence | CARL0007 |
| Taille | 0 m |
| Poids | 0 tonnes |
| Place(s) | 0 |
| Capacité horaire | 0 personnes/heure |
| Puissance | 0 kW |
| Shipping | 0 m3 |
| Nom | Carrousel écologique "Le Vierzon" |
| Référence | CARL0006 |
| Taille | 11 m |
| Poids | 12 tonnes |
| Place(s) | 70 |
| Capacité horaire | 1000 personnes/heure |
| Puissance | 0 kW |
| Shipping | 150 m3 |
| Nom | Carrousel à étage |
| Référence | CARL0001/2 |
| Taille | 10 m |
| Poids | 16 tonnes |
| Place(s) | 70 |
| Capacité horaire | 1000 personnes/heure |
| Puissance | 18 kW |
| Shipping | 150 m3 |
| Nom | Carrousel sur Remorque |
| Référence | CARL0002/1 |
| Taille | 7 m |
| Poids | 4 tonnes |
| Place(s) | 30 |
| Capacité horaire | 650 personnes/heure |
| Puissance | 30 kW |
| Shipping | 60 m3 |
| Nom | Carrousel Simple |
| Référence | CARL0003/1 |
| Taille | 6 m |
| Poids | 2 tonnes |
| Place(s) | 22 |
| Capacité horaire | 500 personnes/heure |
| Puissance | 3 kW |
| Shipping | 28 m3 |
| Nom | Carrousel Plateau Tournant |
| Référence | CARL0004 |
| Taille | 12 m |
| Poids | 7 tonnes |
| Place(s) | 45 |
| Capacité horaire | 800 personnes/heure |
| Puissance | 5 kW |
| Shipping | 100 m3 |
| Nom | Carrousel des Tuileries |
| Référence | CARL0005 |
| Taille | 11 m |
| Poids | 10 tonnes |
| Place(s) | 56 |
| Capacité horaire | 1000 personnes/heure |
| Puissance | 27 kW |
| Shipping | 67 m3 |

