| Nom | Motrice |
| Référence | TRAINP0001 |
| Taille | 4 m |
| Poids | 1 tonnes |
| Place(s) | 22 |
| Capacité horaire | 0 personne(s)/heure |
| Puissance | n/a kW |
| Vitesse | 25 km/h |
| Shipping | 1 contenaire(s) (20 pieds) |
| Nom | Wagons |
| Référence | TRAINP0002 |
| Taille | 5 m |
| Poids | 1 tonnes |
| Place(s) | 24 |
| Capacité horaire | 0 personne(s)/heure |
| Puissance | n/a kW |
| Vitesse | 25 km/h |
| Shipping | 1 contenaire(s) (20 pieds) |
| Nom | Train Ecologique |
| Référence | TRAINP0003 |
| Taille | 0 m |
| Poids | 2 tonnes |
| Place(s) | 12 |
| Capacité horaire | 0 personne(s)/heure |
| Puissance | n/a kW |
| Vitesse | 25 km/h |
| Shipping | 1 contenaire(s) (20 pieds) |

