| Nom | Train électrique sur pneus |
| Référence | TRAINP0005 |
| Taille | 9 |
| Poids | 0,800 |
| Place(s) | 21 |
| Capacité horaire | n/a |
| Puissance | 1,2 |
| Vitesse | n/a |
| Shipping | n/a |
| Nom | Train électrique sur pneus |
| Référence | TRAINP0004 |
| Taille | 9 |
| Poids | 0,800 |
| Place(s) | 21 |
| Capacité horaire | n/a |
| Puissance | 1,2 |
| Vitesse | n/a |
| Shipping | n/a |
| Nom | Train Ecologique |
| Référence | TRAINP0003 |
| Taille | n/a |
| Poids | 2 |
| Place(s) | 12 |
| Capacité horaire | n/a |
| Puissance | n/a |
| Vitesse | 25 |
| Shipping | 1 |
| Nom | Wagons |
| Référence | TRAINP0002 |
| Taille | 5 |
| Poids | 1 |
| Place(s) | 24 |
| Capacité horaire | n/a |
| Puissance | n/a |
| Vitesse | 25 |
| Shipping | 1 |
| Nom | Motrice |
| Référence | TRAINP0001 |
| Taille | 4 |
| Poids | 1 |
| Place(s) | 22 |
| Capacité horaire | n/a |
| Puissance | n/a |
| Vitesse | 25 |
| Shipping | 1 |

