| Nom | Petit Carrousel |
| Référence | SCL0001/M25 |
| Taille | n/a m |
| Poids | 0 tonnes |
| Place(s) | 18 |
| Capacité horaire | 400 personne(s)/hour |
| Puissance | 1/380 kW/V |
| Shipping | 2 contenaire(s) (20 pieds) |
| Nom | Petit Carrousel |
| Référence | SCL0002/M25 |
| Taille | n/a m |
| Poids | 0 tonnes |
| Place(s) | 18 |
| Capacité horaire | 400 personne(s)/hour |
| Puissance | 1/380 kW/V |
| Shipping | 2 contenaire(s) (20 pieds) |
| Nom | Petit Carrousel Center Commercial |
| Référence | SCL0003/M25/2 |
| Taille | n/a m |
| Poids | 0 tonnes |
| Place(s) | 11 |
| Capacité horaire | 400 personne(s)/hour |
| Puissance | 2/380 kW/V |
| Shipping | 2 contenaire(s) (20 pieds) |
| Nom | Carrousel Antique |
| Référence | SCL0002/M25/CA |
| Taille | n/a m |
| Poids | 0 tonnes |
| Place(s) | 17 |
| Capacité horaire | 400 personne(s)/hour |
| Puissance | 1/220-380 kW/V |
| Shipping | 2 contenaire(s) (20 pieds) |
| Nom | Rock'n Roll |
| Référence | SCL0003/M25/RR |
| Taille | n/a m |
| Poids | 0 tonnes |
| Place(s) | 11 |
| Capacité horaire | 180 personne(s)/hour |
| Puissance | 1/220-380 kW/V |
| Shipping | 2 contenaire(s) (20 pieds) |

