| Nom | Rock'n Roll |
| Référence | SCL0003/M25/RR |
| Taille | n/a |
| Poids | n/a |
| Place(s) | 11 |
| Capacité horaire | 180 |
| Puissance | 1/220-380 |
| Shipping | 2 |
| Nom | Carrousel Antique |
| Référence | SCL0002/M25/CA |
| Taille | n/a |
| Poids | n/a |
| Place(s) | 17 |
| Capacité horaire | 400 |
| Puissance | 1/220-380 |
| Shipping | 2 |
| Nom | Petit Carrousel Center Commercial |
| Référence | SCL0003/M25/2 |
| Taille | n/a |
| Poids | n/a |
| Place(s) | 11 |
| Capacité horaire | 400 |
| Puissance | 2/380 |
| Shipping | 2 |
| Nom | Petit Carrousel |
| Référence | SCL0002/M25 |
| Taille | n/a |
| Poids | n/a |
| Place(s) | 18 |
| Capacité horaire | 400 |
| Puissance | 1/380 |
| Shipping | 2 |
| Nom | Petit Carrousel |
| Référence | SCL0001/M25 |
| Taille | n/a |
| Poids | n/a |
| Place(s) | 18 |
| Capacité horaire | 400 |
| Puissance | 1/380 |
| Shipping | 2 |

